Диафрагма к AR-2D21
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Запасная диафрагма к клапану AR-2D21
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Клапан | AR-2D21 |
| Диаметр условного прохода | 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм |
| Материал | VITON |
| Габаритные размеры |
Ду 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм |
Ду 32 мм, 40 мм, 50 мм |
| Ду | Размеры, мм | |||||||
| А | B | C | d | d1 | H | h | L | |
| 12 мм | 42 | 22,5 | 4,5 | 1,5 | − | 7,5 | 2 | − |
| 15 мм | 42 | 22,5 | 4,5 | 1,5 | − | 7,5 | 2 | − |
| 20 мм | 50 | 30 | 5 | 1,5 | − | 11,5 | 3 | − |
| 25 мм | 64 | 35 | 8 | 1,5 | − | 12 | 3 | − |
| 32 мм | 90 | 25,5 | 8 | 1,5 | 5 | 14 | 3 | 96 |
| 40 мм | 112 | 31 | 10 | 1,5 | 5 | 14 | 3 | 120 |
| 50 мм | 112 | 31 | 10 | 1,5 | 5 | 14 | 3 | 120 |
Версия: 2026-07-01-СДГ
