ПМКУ48
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Переходники для присоединения приводов с ISO 5211 к шаровым кранам и дисковым поворотным затворам
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Квадрат штока | 11×11 мм, 14×14 мм, 17×17 мм, 22×22 мм |
Материал | Сталь |
Посадочный размер переходника | Отверстие под шток типа «звезда-квадрат»:
11×11мм, 14×14 мм, 16×16 мм, 17×17 мм, 19×19 мм, 21×21 мм, 22×22 мм |
Габаритные размеры |
Модель
| M
| ∅D
| H
| L
| N
| P
|
ПМКУ48-11/11-47
| 11×11
| 25
| 62
| 47
| 15
| 11×11
|
ПМКУ48-14/11-29
| 14×14
| 24
| 43
| 29
| 13
| 11×11
|
ПМКУ48-14/14-60
| 14×14
| 30
| 80
| 60
| 17
| 14×14
|
ПМКУ48-17/17-75 | 17×17 | 36 | 100 | 75 | 23 | 17×17 |
ПМКУ48-17/16-29 | 17×17 | 32 | 50 | 29 | 17,5 | 16×16 |
ПМКУ48-22/19-34 | 22×22 | 39 | 58 | 34 | 19,5 | 19×19 |
ПМКУ48-22/21-34 | 22×22 | 44 | 58 | 34 | 17,5 | 21×21 |
ПМКУ48-22/22-34 | 22×22 | 43 | 58 | 34 | 20 | 22×22 |
ПМКУ48-22/22-72 | 22×22 | 40 | 102 | 72 | 29 | 22×22 |
Версия: 2023-01-28-КВА