ШНР
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Штуцер для шланга ШНР для подключения к водозапорной арматуре, непосредственно к трубопроводам поливочного шланга
Подходит к клапанам AR-YCWS10-02-22, AR-YCWS11, AR-YCWS10-02SC, AR-YCWS10-02S, AR-YCWS10-02C, AR-YCWS1, AR-2T21
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Присоединение
| K¼", K⅜", K½" |
| Присоединение шланга | 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм |
| Тип резьбы | Наружная |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, вода |
| Рабочее давление | 0…1,5 МПа |
| Максимальное давление | 1,8 МПа |
| Рабочая температура | −20...+80°С |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Модель | Присоединительная резьба
| Присоединение шланга |
| ШНР-0614
| K¼" | 6 мм
|
| ШНР-0814
| K¼" | 8 мм
|
| ШНР-0914 | K¼" | 9 мм |
| ШНР-1014
| K¼" | 10 мм
|
| ШНР-1214
| K¼" | 12 мм
|
| ШНР-1414 | K¼" | 14 мм |
| ШНР-0838 | K⅜" | 8 мм
|
| ШНР-1038 | K⅜" | 10 мм
|
| ШНР-1238 | K⅜" | 12 мм |
| ШНР-1438 | K⅜" | 14 мм |
| ШНР-1212 | K½" | 12 мм |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | Размер, мм | Вес, г | ||||||||
| A | E | C | ∅D | ∅d | S | H | K | ВxШxГ | ||
| ШНР-0614 | 36 | 12 | 19 | 6 | 4 | 14 | 15 | K¼" | 15×14×36 | 12 |
| ШНР-0814 | 43 | 11 | 25 | 8 | 5 | 14 | 16 | K¼" | 16×14×43 | 15 |
| ШНР-0914 | 45 | 11 | 27 | 9 | 7 | 14 | 16 | K¼" | 16×14×45 | 14 |
| ШНР-1014 | 44 | 11 | 26 | 10 | 6 | 14 | 16 | K¼" | 16×14×44 | 16 |
| ШНР-1214 | 44 | 12 | 27 | 12 | 9 | 14 | 15 | K¼" | 15×14×44 | 15 |
| ШНР-0838 | 41 | 12 | 23 | 8 | 5 | 18 | 20 | K⅜" | 20×18×41 | 20 |
| ШНР-1038 | 47 | 13 | 27 | 10 | 6 | 18 | 20 | K⅜" | 20×18×47 | 27 |
| ШНР-1238 | 48 | 13 | 27 | 12 | 8 | 18 | 20 | K⅜" | 20×18×48 | 28 |
| ШНР-1414 | 46 | 12 | 28 | 14 | 9 | 15 | 17 | K⅜" | 17×15×46 | 29 |
| ШНР-1438 | 50 | 13 | 29 | 14 | 10 | 18 | 20 | K⅜" | 20×18×50 | 31 |
| ШНР-1212 | 52 | 14 | 31 | 12 | 8 | 22 | 25 | K½" | 25×22×52 | 37 |
Версия: 2026-02-24-СДГ

